Fra international topkører til dansk MX-landstræner: Thomas Kjer Olsen i ny rolle
Seneste
Der er i den grad medvind hos de danske motorcykel-forhandlere. Her i 2015 er salget af nye motorcykler gået frem med hele 18,4 % i forhold til samme periode sidste år – en stigning frem til uge 34 på over 300 motorcykler, hvilket giver et foreløbigt totalsalg på 1945 stk.
Top 6 mc-mærker:
1. Yamaha 472 stk. – markedsandel 24,3% (60,5% fremgang ift. 2014)
2. Honda 305 stk. – markedsandel 15,7% (14,7% fremgang)
3. BMW 211 stk. – markedsandel 10,8% (8,8% fremgang)
4. Suzuki 178 stk. – markedsandel 9,2% (38,2% tilbagegang)
5. Harley 140 stk. – markedsandel 7,2% (0,7% fremgang)
6. Kawasaki 109 stk. – markedsandel 5,6% (-6,8% tilbagegang)
Top 10 mc-modeller:
1. Yamaha MT-07 165 stk. (heraf 11 stk. 35 kW)
2. VGA Formula 67 stk.
3. Keeway RKS 67 stk.
4. Yamaha MT09 Tracer 51 stk.
5. Suzuki DL650A 34 stk
6. BMW GS1200 33 stk.
7. HD FXDB 103 30 stk.
8. Yamaha YZF-R3 30 stk.
9. VGA Classic 29 stk.
10. Yamaha MT09 29 stk.